Телефоны: +380 (57) 775-53-57
Адрес: Ромашкина ул., 1
Расписание | Отправление: | табло | сегодня | завтра | на все дни | ||||
По времени | По направлению | Прибытие: | табло | сегодня | завтра | на все дни |
Отправление все дни | Приб. | Отправ. | По каким дням |
---|---|---|---|
PC 429 Харьков — Стамбул | 02:55 | пн, ср, сб по 30.03 | |
PC 431 Харьков — Стамбул | 02:55 | пн, сб с 01.04 по 03.06 | |
PC 431 Харьков — Стамбул | 02:55 | пн, пт, сб с 07.06 по 26.10 | |
PC 429 Харьков — Стамбул | 03:40 | пт с 05.04 по 31.05 | |
EL 128 Харьков — Салоники | 03:45 | сб с 01.06 по 05.10 | |
B2 836 Харьков — Минск | 04:40 | только 23 февраля, 2, 9, 16, 23, 30 марта | |
B2 836 Харьков — Минск | 04:40 | пн, пт по 29.03 | |
EY 8470 Харьков — Минск | 04:40 | только 16, 23 февраля, 2, 9, 16, 23, 30 марта | |
B2 836 Харьков — Минск | 05:40 | пн, пт, сб с 01.04 по 26.08 | |
EY 8470 Харьков — Минск | 05:40 | сб с 06.04 по 31.08 | |
PS 24 Харьков — Киев | 07:00 | ежедневно с 31.03 по 28.08, кроме 01.06 | |
PS 24 Харьков — Киев | 07:00 | только 1 июня | |
PS 24 Харьков — Киев | 07:05 | 22, 26, 27, 28 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
PS 24 Харьков — Киев | 07:05 | только 12, 13, 14, 16, 19, 21, 23 февраля | |
PS 24 Харьков — Киев | 07:05 | только 24 февраля | |
PS 24 Харьков — Киев | 07:05 | только 25 февраля | |
TP 8245 Харьков — Киев | 07:05 | ежедневно по 30.03 | |
B2 838 Харьков — Минск | 09:10 | только 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта | |
TK 1474 Харьков — Стамбул | 09:55 | пн, ср, чт, вс с 31.03 по 28.08 | |
W6 2854 Харьков — Вена | 09:55 | вт, чт, сб с 02.04 по 29.08 | |
B2 838 Харьков — Минск | 10:05 | ср с 03.04 по 28.08 | |
TK 1474 Харьков — Стамбул | 10:15 | 25, 27, 28 февраля, 6, 7, 10, 13, 14, 18, 20, 21, 25, 27, 28 | |
TK 1474 Харьков — Стамбул | 10:15 | только 17, 24 февраля, 3, 4, 11, 17, 24 марта | |
PS 26 Харьков — Киев | 11:30 | ежедневно с 31.03 по 28.08 | |
PS 26 Харьков — Киев | 11:35 | только 1, 8, 15, 22, 29 марта | |
PS 26 Харьков — Киев | 11:35 | только 22 февраля | |
PS 26 Харьков — Киев | 12:15 | ср, вс по 27.03, кроме 20.02, 24.02, 10.03 | |
PS 26 Харьков — Киев | 12:15 | только 10 марта | |
PS 26 Харьков — Киев | 12:15 | только 20, 24 февраля | |
J2 9688 Харьков — Баку | 12:45 | вт, пт с 07.05 по 04.10 | |
W6 6941 Харьков — Дортмунд | 13:35 | чт, вс с 31.03 по 25.08 | |
J2 9688 Харьков — Баку | 13:45 | только 3 мая | |
LO 760 Харьков — Варшава | 14:30 | 2, 16, 17, 30 марта, 27, 29, 30 октября, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 | |
LO 760 Харьков — Варшава | 14:30 | только 6, 20, 27 февраля, 6, 20, 27 марта | |
LO 760 Харьков — Варшава | 14:30 | вт, пт, сб, вс по 29.03, кроме 02.03, 16.03, 17.03 | |
LO 760 Харьков — Варшава | 14:30 | только 13 марта | |
LO 760 Харьков — Варшава | 14:45 | чт, пт, сб, вс с 31.03 по 24.08, кроме 11.08, 18.08 | |
LO 760 Харьков — Варшава | 14:45 | вт, ср с 02.04 по 28.08, а ещё 11.08, 18.08, 25.08 | |
W6 1298 Харьков — Катовице | 15:10 | пн, пт по 29.03 | |
PC 427 Харьков — Стамбул | 15:30 | вт, чт, сб по 30.03 | |
W2 2803 Харьков — Батуми | 15:45 | ср, сб с 05.06 по 28.09 | |
YE 223 Харьков — Батуми | 15:45 | ср, сб с 05.06 по 28.09 | |
PC 427 Харьков — Стамбул | 16:05 | только 10, 17, 24 февраля, 3, 10, 17, 24 марта | |
PS 26 Харьков — Киев | 17:00 | только 25 февраля, 16, 18, 25, 30 марта | |
PS 26 Харьков — Киев | 17:00 | только 23, 26 февраля, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 19, 23 марта | |
PS 26 Харьков — Киев | 17:00 | только 26 марта | |
W6 1298 Харьков — Катовице | 17:25 | вт, сб с 02.04 по 27.08, а ещё 04.04, 11.04, 18.04 | |
W6 5084 Харьков — Краков | 17:45 | пн, пт с 16.09 по 13.12 | |
LO 762 Харьков — Варшава | 17:55 | сб, вс с 31.03 по 25.08, кроме 10.08, 17.08, 24.08 | |
LO 762 Харьков — Варшава | 17:55 | пн, ср, пт с 01.04 по 28.08, а ещё 10.08, 17.08, 24.08 | |
W6 6941 Харьков — Дортмунд | 17:55 | вт, сб по 26.03 | |
LO 762 Харьков — Варшава | 18:00 | 23, 25 февраля, 2, 4, 6, 7, 9, 13, 16, 18, 20, 23 марта, 28 | |
LO 762 Харьков — Варшава | 18:00 | только 27, 28 февраля, 11, 14, 21, 25, 27, 28, 30 марта | |
W6 1636 Харьков — Гданьск | 18:05 | пн, пт с 01.04 по 26.08 | |
W6 1846 Харьков — Вроцлав | 18:25 | только 10, 17, 24 февраля, 3, 10, 17, 24 марта | |
B2 838 Харьков — Минск | 18:55 | только 12, 19, 26 февраля, 5, 12, 19, 26 марта | |
PC 427 Харьков — Стамбул | 19:25 | только 31 марта | |
PC 427 Харьков — Стамбул | 19:25 | вт, ср, пт, вс с 02.04 по 30.08 | |
W6 1846 Харьков — Вроцлав | 19:45 | только 13, 20, 27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта | |
B2 838 Харьков — Минск | 19:50 | вт с 02.04 по 27.08 | |
EG 548 Харьков — Милан | 20:00 | только 21, 22, 24, 28 марта | |
EG 546 Харьков — Рим | 20:30 | только 21, 22, 24, 28 марта | |
TK 1476 Харьков — Стамбул | 20:55 | вт, пт, сб по 30.03, кроме 22.02, 09.03, 23.03 | |
TK 1476 Харьков — Стамбул | 20:55 | только 22 февраля, 23 марта | |
TK 1476 Харьков — Стамбул | 20:55 | только 9 марта | |
EG 548 Харьков — Милан | 21:00 | чт, вс с 04.04 по 01.09, а ещё 09.08 | |
W6 2854 Харьков — Вена | 21:05 | вт, чт, сб по 30.03 | |
PS 793 Харьков — Тель-Авив | 21:15 | пн, ср, чт, вс с 31.03 по 28.08 | |
PS 793 Харьков — Тель-Авив | 21:20 | ср, вс с 30.10 по 11.12 | |
EG 546 Харьков — Рим | 21:30 | чт, вс с 04.04 по 01.09, а ещё 09.08 | |
TK 1476 Харьков — Стамбул | 21:50 | вт, пт, сб с 02.04 по 30.08 | |
W6 1636 Харьков — Гданьск | 21:50 | ср, вс по 27.03 | |
W6 1846 Харьков — Вроцлав | 22:10 | чт, вс с 31.03 по 25.08 |
+380 (57) 766-00-76, 0 900 316 571 — справочная служба,
+380 (67) 577-74-24, +380 (67) 575-63-73 — кассы,
657 — платная справка (с мобильного телефона)